![]() |
เลขลําดับ | ตัวชี้วัดการทํางาน | ปริมาตรของตัวชี้วัด |
1 | ระยะการตรวจจับ | 100MHz ถึง 6GHz |
2 | วงศ์รัศมีการตรวจจับ | 1.5 ~ 2km (สภาพแวดล้อมเมือง) 2 ~ 3km (สภาพแวดล้อมเปิด) |
3 | เวลาตอบสนอง | 3 ~ 5s |
4 | สถานที่ | 1 ~ 2km (สภาพแวดล้อมเมือง) 2 ~ 3km (สภาพแวดล้อมเปิด) |
5 | จํานวนการตรวจพบ | ≥ 3 (พร้อมกัน) |
6 | ความทนทาน | 3 ~ 4 ชั่วโมง |
7 | ขนาดหน่วยหลัก | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ± 5mm |
8 | น้ําหนัก | (650 ± 10) g |
9 | ความจุของแบตเตอรี่ | 8000mAh |
10 | ความทนทาน | 4 ~ 6 ชั่วโมง |
11 | เวลาชาร์จ | ~3 ชั่วโมง |
1คําถาม: ทําไมต้องเลือกเรา?
ตอบ: เรามีประสบการณ์ 6 ปีในธุรกิจโดรน และการแก้ไขแบบเดียวของโดรน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัย
![]() |
เลขลําดับ | ตัวชี้วัดการทํางาน | ปริมาตรของตัวชี้วัด |
1 | ระยะการตรวจจับ | 100MHz ถึง 6GHz |
2 | วงศ์รัศมีการตรวจจับ | 1.5 ~ 2km (สภาพแวดล้อมเมือง) 2 ~ 3km (สภาพแวดล้อมเปิด) |
3 | เวลาตอบสนอง | 3 ~ 5s |
4 | สถานที่ | 1 ~ 2km (สภาพแวดล้อมเมือง) 2 ~ 3km (สภาพแวดล้อมเปิด) |
5 | จํานวนการตรวจพบ | ≥ 3 (พร้อมกัน) |
6 | ความทนทาน | 3 ~ 4 ชั่วโมง |
7 | ขนาดหน่วยหลัก | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ± 5mm |
8 | น้ําหนัก | (650 ± 10) g |
9 | ความจุของแบตเตอรี่ | 8000mAh |
10 | ความทนทาน | 4 ~ 6 ชั่วโมง |
11 | เวลาชาร์จ | ~3 ชั่วโมง |
1คําถาม: ทําไมต้องเลือกเรา?
ตอบ: เรามีประสบการณ์ 6 ปีในธุรกิจโดรน และการแก้ไขแบบเดียวของโดรน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัย