![]() |
ความถี่ของการแทรกแซง | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
ประเภทการตรวจสอบ | FPV เดินผ่านดรออน DJI ระยะเต็ม มากกว่า 99.9% ของ Drone ในตลาด |
แพร่ระยะการตรวจจับ | 1500-2000m ((ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจริง) |
ระยะเวลาการทํางาน | 8-12 ((แบตเตอรี่เดียว) |
มิติภายนอก | 108×62×38mm3 (แอนเทนนา 109mm) |
รายการอุปกรณ์ | แพคเกจภายนอก*1, เครื่องตรวจจับ*1, แบตเตอรี่ลิตিয়াম*1, แอนเทนเน่ทุกทิศทาง*2(1.2G2.4/5.8G),USB สายชาร์จ ((ประเภท C) สถานชาร์จและการชาร์จ สายเคเบิล*1 |
น้ําหนักรวม | 289 กรัม |
ความจุของแบตเตอรี่ | 8000MAH |
1คําถาม: ทําไมต้องเลือกเรา?
![]() |
ความถี่ของการแทรกแซง | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
ประเภทการตรวจสอบ | FPV เดินผ่านดรออน DJI ระยะเต็ม มากกว่า 99.9% ของ Drone ในตลาด |
แพร่ระยะการตรวจจับ | 1500-2000m ((ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจริง) |
ระยะเวลาการทํางาน | 8-12 ((แบตเตอรี่เดียว) |
มิติภายนอก | 108×62×38mm3 (แอนเทนนา 109mm) |
รายการอุปกรณ์ | แพคเกจภายนอก*1, เครื่องตรวจจับ*1, แบตเตอรี่ลิตিয়াম*1, แอนเทนเน่ทุกทิศทาง*2(1.2G2.4/5.8G),USB สายชาร์จ ((ประเภท C) สถานชาร์จและการชาร์จ สายเคเบิล*1 |
น้ําหนักรวม | 289 กรัม |
ความจุของแบตเตอรี่ | 8000MAH |
1คําถาม: ทําไมต้องเลือกเรา?